
Наши низкие цены
#1
Пол: Демонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Демонтаж плинтусов ПВХ без сохранения | п.м. | 55 |
| Демонтаж плинтусов ПВХ с сохранением | п.м. | 80 |
| Демонтаж декоративных порожков металлических | шт. | 165 |
| Демонтаж плинтуса керамического (сапожок) | п.м. | 80 |
| Демонтаж стяжки цементно-песчаной до 5 см | м2 | 320 |
| Демонтаж стяжки цементно-песчаной до 8 см | м2 | 380 |
| Демонтаж гидроизоляции рулонной | м2 | 160 |
| Демонтаж тепло-шумоизоляции до 5 см | м2 | 80 |
| Демонтаж ДВП и аналогов до 1 см | м2 | 150 |
| Демонтаж фанеры, ДСП, OSB и аналогов свыше 1 см | м2 | 170 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 80 |
| Демонтаж керамической плитки без сохранения | м2 | 280 |
| Демонтаж пола из досок до 32 мм | м2 | 260 |
| Демонтаж паркета | м2 | 240 |
| Демонтаж ламината без сохранения | м2 | 120 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Грунтовка пола | м2 | 50 |
| Гидроизоляция мастиками на основе битума — обмазочная | м2 | 160 |
| Гидроизоляция рулонная оклеечная/наплавляемая | м2 | 330/290 |
| Гидроизоляция сухими смесями с низкой водопоглощаемостью | м2 | 290 |
| Гидроизоляция ПЭ пленкой | м2 | 70 |
| Укладка тепло-шумоизоляции (экст.пенополистирол до 5см) | м2 | 160 |
| Засыпка керамзита (до 5 см) | м2 | 170 |
| Проливка цементным молоком | м2 | 220 |
| Выравнивание пола по маякам до 5 см (заливка) | м2 | 550 |
| Выравнивание пола по маякам свыше 5 см (заливка) | м2 | договорная |
| Армирование стяжки металлической сеткой (арматурой) | м2 | 170 |
| Устройство наливного пола (стандартной толщины) | м2 | 340 |
| Облицовка пола керамической плиткой (керамогранит) | м2 | 2200 |
| Облицовка пола керамической плиткой по диагонали (керамогранит) | м2 | 2400 |
| Облицовка пола керамическим бордюром, плинтусом | п.м | 650 |
| Облицовка пола мозаикой, мраморной плиткой и натуральным камнем | м2 | 3200 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | п.м | от 3300 |
| Затирка плитки пола | м2 | 150 |
| Укладка виниловой и ПВХ плитки | м2 | договорная |
| Укладка лаг пола по уровню заново | п.м | 360 |
| Обработка лаг антисептиками на 1 слой | п.м | 70 |
| Настил чернового пола необрезным п/м | м2 | 290 |
| Переборка лаг пола с частичной заменой | м2 | от 3300 |
| Настил пола из шпунтованной доски по лагам | м2 | 780 |
| Протяжка старого пола саморезами | м2 | 240 |
| Настил ДВП | м2 | 300 |
| Настил OSB, ДСП, фанерой и пр. на саморезы | м2 | 400 |
| Настил фанеры и аналогов по лагам в один слой | м2 | 480 |
| Настил фанеры и аналогов по лагам в два слоя | м2 | 600 |
| Обработка фанеры и аналогов антисептиками | м2 | 160 |
| Укладка ламината с подложкой (стандарт) | м2 | 430 |
| Укладка ламината с подложкой по диагонали | м2 | 490 |
| Укладка паркетной доски с подложкой | м2 | 570 |
| Укладка пробкового пола в замок | м2 | 710 |
| Укладка линолеума | м2 | 210 |
| Укладка линолеума на клей | м2 | 250 |
| Укладка ковролина рулонного | м2 | 240 |
| Укладка ковролина рулонного на клей | м2 | 360 |
| Стыковка полотен линолеума и ковролина на клей (скотч,холодная сварка) | п.м | 270 |
| Укладка ковролина плиточного | м2 | 510 |
| Монтаж плинтусов ПВХ | п.м | 170 |
| Монтаж плинтусов МДФ | п.м | 350 |
| Монтаж плинтусов деревянных | п.м | 180 |
| Монтаж плинтусов керамических (сапожок) | п.м | 800 |
| Покрытие деревянного плинтуса лаком на 1 слой | п.м | 175 |
| Монтаж декоративных порожков металлических (до 1 м) | шт. | 370 |
| Покраска пола масляными красками на 2 слоя | м2 | 330 |
#2
Пол: Монтажные работы
#3
Стены: Демонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Обдирка обоев 1 слой/более одного слоя | м2 | 120/150 |
| Отбивка штукатурки/особо прочной | м2 | 200/250 |
| Очистка от краски (масляной, акриловой, латексной, в/эмульсионной) | м2 | от 210 |
| Очистка от побелки (размывка) | м2 | 240 |
| Очистка от шпатлевки | м2 | 160 |
| Демонтаж плитки | м2 | 280 |
| Разборка ПВХ, МДФ панелей (с каркасом) | м2 | 240 |
| Демонтаж фальшстены из ГКЛ, ГВЛ по металлокаркасу | м2 | 240 |
| Демонтаж короба из ГКЛ, ГВЛ | п.м. | 200 |
| Демонтаж откосов из ГКЛ, ПВХ | п.м. | 140 |
| Отбивка штукатурки с откосов (глубиной до 25см) | п.м. | 240 |
| Демонтаж стен из кирпича (1/2) | м2 | 360 |
| Демонтаж стен из кирпича (в кирпич) | м2 | 480 |
| Демонтаж стен из кирпича (свыше 1 кирпича) | м2 | от 480 |
| Демонтаж ж/бетонных перегородок толщиной до 6 см (санузел) | м2 | 1600 |
| Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит, ПГП ) | м2 | 300 |
| Демонтаж перегородки из ГКЛ в 1 слой | м2 | 270 |
| Разборка перегородки (доска 25 мм) | м2 | 330 |
| Разборка перегородки многослойной (штукатурка, дранка, доска, каркас) | м2 | 1120 |
| Разборка перегородки (ДВП на каркасе из бруса) | м2 | 640 |
| Пробивка проема под дверь в стене из гипса, ПГП, кирпич 1/2 | м2 | 1120 |
| Пробивка проема под дверь в стене из бетона (до 6 см) | м2 | 2000 |
| Разборка монолитных ж/бетонных конструкций до 10 см | м2 | 4000 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Грунтовка стен | м2 | 55 |
| Монтаж экст.пенополистирола на стены послойно за 1 слой | м2 | 220 |
| Монтаж рулонного утеплителя (Урса, Изовер) послойно за слой 50мм | м2 | 180 |
| Монтаж армирующей сетки (рулонная ПВХ) | м2 | 240 |
| Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 120 |
| Насечка стен (не менее 60% поверхности) | м2 | 200 |
| Обработка стен составом «антиплесень» | м2 | 105 |
| Выравнивание стен по маякам (до 30 мм) | м2 | 550 |
| Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 160 |
| Шпатлевка стен на под поклейку обоев | м2 | 260 |
| Шпатлевка стен под покраску | м2 | 320 |
| Шлифовка стен | м2 | 130 |
| Окраска стен на 2 слоя | м2 | 330 |
| Поклейка обоев (флизелиновые и виниловые в 1 цвет/ с подгонкой рисунка) | м2 | 350/400 |
| Поклейка обоев (бумажные) | м2 | 540 |
| Поклейка стеклохолста | м2 | 290 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 480 |
| Поклейка текстильных, пробковых обоев, фотообоев | м2 | 670 |
| Устройство перегородки из ГКЛ (Н до 2,75м) | м2 | 700 |
| Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя (Н до 2,75м) | м2 | 880 |
| Устройство перегородки из ГВЛ (Н до 2,75м) | м2 | 790 |
| Устройство перегородки из ГВЛ (Н до 2,75м) | м2 | 950 |
| Изготовление перегородок из пазогреб., пеноблоков (прямолинейные, толщиной до 100 мм) | м2 | 900 |
| Изготовление перегородок из пазогреб., пеноблоков (криволинейные, толщиной до 100 мм) | м2 | договорная |
| Черновая кладка перегородок из кирпича и блоков (толщиной до 120 мм) | м2 | 900 |
| Черновая кладка перегородок из кирпича и блоков (толщиной 250 мм) | м2 | 1050 |
| Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей Перлфикс | м2 | 500 |
| Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 550 |
| Монтаж фальшстены из ПВХ, МДФ по каркасу из бруса или металла | м2 | 550 |
| Монтаж ПВХ , МДФ уголков (внутренних и наружных) | пог.м | 170 |
| Облицовка стен ламинатом на клей | м2 | 550 |
| Обшивка стен вагонкой по каркасу из бруса или металла | м2 | от 750 |
| Монтаж погонажных изделий из дерева (кроме плинтусов) | пог.м | 200 |
| Антисептирование вагонки | м2 | 270 |
| Облицовка стен керамической плиткой (от 15см до 35см) | м2 | 2400 |
| Облицовка стен керамической плиткой нестандартного размера и укладки | м2 | договорная |
| Облицовка кухонного фартука керамической плиткой | м2 | 2200 |
| Затирка швов плитки | м2 | 130 |
| Облицовка керамическим бордюром | п.м. | 650 |
| Обработка торца плитки под 45 градусов | п.м. | 850 |
| Монтаж уголка ПВХ плиточного (внутреннего, наружного) | п.м. | 500 |
| Сверление отверстий в плитке алмазной коронкой | шт. | 420 |
| Нанесение «венецианской» штукатурки | м2 | 1500 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 1100 |
| Монтаж короба вертикального из ГКЛ по мет. каркасу (до 80 см) | п.м. | 730 |
| Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 55 |
| Облицовка короба плиткой (до 80 см) | м2 | 2200 |
| Шпатлевка короба под поклейку обоев | п.м. | 260 |
| Поклейка стеклохолста на короб | п.м. | 290 |
| Шпатлевка короба под покраску | п.м. | 320 |
| Шлифовка короба | п.м. | 130 |
| Окраска короба на 2 слоя | п.м. | 330 |
| Облицовка откосов сендвич панелями | п.м. | 460 |
| Выравнивание откосов ГКЛ по каркасу либо на клей Перлфикс | п.м. | 480 |
| Выравнивание откосов штукатурными смесями | п.м. | 500 |
| Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 55 |
| Облицовка откосов плиткой | п.м. | 2100 |
| Шпатлевка откосов под поклейку обоев | п.м. | 260 |
| Поклейка стеклохолста на откосы | п.м. | 290 |
| Шпатлевка откосов под покраску | п.м. | 320 |
| Шлифовка откосов | п.м. | 130 |
| Окраска откосов на 2 слоя | п.м. | 330 |
| Выравнивание бетонных колонн 4-х сторонних | п.м. | 1600 |
| Ремонт примыканий стена-пол, стена-потолок (расчистка, пропенивание, штукатурка) | п.м. | 390 |
| Окраска металлоконструкций (без зачистки) | п.м. | 310 |
| Грунтовка металлоконструкций | п.м. | 55 |
| Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | 90 |
| Устройство ниш в кирпичной кладке со штраблением (под эл. щит) | шт. | 3100 |
| Устройство ниш в бетоне со штраблением (под эл. щит) | шт. | 4800 |
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 550 |
#4
Стены: Монтажные работы
#5
Потолок: Демонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Обдирка обоев | м2 | 180 |
| Отбивка штукатурки | м2 | 350 |
| Очистка от шпатлевки | м2 | 320 |
| Очистка потолка от краски (масляной, акриловой, латексной, водоэмульсионной) | м2 | 540 |
| Очистка потолка от побелки (размывка) | м2 | 480 |
| Демонтаж потолков подвесных (реечный, Армстронг и пр.) | м2 | 210 |
| Расшивка рустов | п.м | 180 |
| Демонтаж плинтуса потолочного | п.м | 80 |
| Разборка ПВХ, МДФ панелей с каркасом | м2 | 270 |
| Разборка потолка из ГКЛ в одном уровне | м2 | 300 |
| Разборка потолка из ГКЛ в двух уровнях | м2 | 370 |
| Разборка потолка из ГКЛ в трех уровнях | м2 | 400 |
| Демонтаж натяжного потолка в одном уровне | м2 | 75 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Грунтовка потолка | м2 | 60 |
| Проклейка потолка армированной сеткой | м2 | 280 |
| Заделка рустов, штроб штукатурной смесью с грунтовкой | п.м. | 250 |
| Шпатлевка потолка под поклейку обоев | м2 | 300 |
| Шпатлевка потолка под покраску | м2 | 370 |
| Шлифовка потолка | м2 | 150 |
| Поклейка обоев (флизелин и винил в 1 цвет/ с подгонкой) | м2 | 400/450 |
| Поклейка стеклохолста | м2 | 340 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 610 |
| Поклейка текстильных обоев | м2 | 570 |
| Поклейка пенопластовых потолков (50*50) | м2 | 450 |
| Окраска потолка на 2 слоя | м2 | 380 |
| Монтаж плинтуса потолочного (ППС, ЭППС, ПВХ) | п.м. | 190 |
| Шпатлевка, шлифовка и окраска плинтуса потолочного на 2 слоя | п.м. | 450 |
| Монтаж потолка"Armstrong" (стандарт) | м2 | 470 |
| Монтаж потолка «Грильято» | м2 | 520 |
| Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по каркасу из профиля или бруса | м2 | 630 |
| Монтаж потолка из ГКЛ в одном уровне | м2 | 790 |
| Монтаж потолка из ГКЛ в двух уровнях | м2 | 960 |
| Монтаж потолка из ГКЛ в трех уровнях и более | м2 | 1350 |
| Монтаж тепло - шумоизоляции на потолок (один слой) | м2 | 300 |
| Монтаж короба потолочного из ГКЛ по мет. каркасу (до 80 см) | п.м. | 1100 |
| Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 60 |
| Шпатлевка короба под поклейку обоев | п.м. | 300 |
| Поклейка стеклохолстом короба | п.м. | 340 |
| Шпатлевка короба под покраску | п.м. | 370 |
| Шлифовка короба | п.м. | 150 |
| Окраска короба на 2 слоя | п.м. | 380 |
| Монтаж потолков натяжных (стандартный, белый) | м2 | 950 |
| Монтаж криволинейных боковин из ГКЛ по м/к | п.м. | 1140 |
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 60 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин под поклейку обоев | п.м. | 450 |
| Поклейка стеклохолста на боковины | п.м. | 340 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин под покраску | п.м. | 500 |
| Окраска криволинейных боковин на 2 слоя | п.м. | 380 |
| Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 190 |
| Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 170 |
| Оклейка потолка сеткой малярной | м2 | 310 |
#6
Потолок: Монтажные работы
#7
Сантехника: Демонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Демонтаж унитаза (стандартный) | шт. | 1100 |
| Демонтаж каркаса инсталляции | шт. | 1000 |
| Демонтаж ванны (металл) | шт. | 1100 |
| Демонтаж ванны (чугун) | шт. | 1200 |
| Демонтаж джакузи | шт. | 1500 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 1600 |
| Демонтаж полотенцесушителя старого образца | шт. | 800 |
| Демонтаж полотенцесушителя нового образца | шт. | 900 |
| Демонтаж разводки труб ПВХ/метал | п.м. | 105/150 |
| Демонтаж разводки труб канализации ПВХ/чугун | п.м. | 120/170 |
| Демонтаж стояка ХВС, ГВС (ПВХ, металл) | п.м. | 400 |
| Демонтаж стояка канализации чугунного | п.м. | 610 |
| Демонтаж канализационного тройника (чугун) | шт. | 1290 |
| Демонтаж канализационной крестовины (чугун) со штраблением перекрытия | шт. | 1950 |
| Демонтаж стояка канализации ПВХ | шт. | 490 |
| Демонтаж счетчиков ХВС, ГВС | шт. | 330 |
| Демонтаж радиатора отопления нового образца | шт. | 800 |
| Демонтаж радиатора отопления старого образца (чугун) | шт. | 900 |
| Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 400 |
| Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 590 |
| Демонтаж раковины | шт. | 800 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 350 |
| Демонтаж крана | шт. | 160 |
| Демонтаж стиральной, посудомоечной машины | шт. | 340 |
| Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 160 |
| Демонтаж душевой стойки | шт. | 350 |
| Демонтаж сантехнического шкафа | шт. | 350 |
| Демонтаж сифона | шт. | 130 |
| Демонтаж бачка унитаза | шт. | 460 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Монтаж разводки труб ХВС, ГВС открыто | п.м. | 300 |
| Монтаж разводки труб канализации открыто | п.м. | 440 |
| Установка счетчиков ХВС, ГВС (в сборе с краном и фильтром) | шт. | 1600 |
| Монтаж канализационного тройника (полипропилен) | шт. | 450 |
| Монтаж канализационной крестовины (полипропилен) | шт. | 680 |
| Штробление стен под трубы диам.до 32 мм (гипс, газосиликат) ПВХ | п.м. | 230 |
| Штробление стен под трубы диам.до 32 мм (бетон)ПВХ | п.м. | 350 |
| Штробление стен под трубы диам.до 50 мм (гипс, газосиликат) | п.м. | 240 |
| Штробление стен под трубы диам.до 50 мм (бетон) | п.м. | 340 |
| Штробление стен под трубы диам.до 110 мм (гипс, газосиликат) | п.м. | 520 |
| Штробление стен под трубы диам.до 110 мм (бетон) | п.м. | 640 |
| Замена участка трубы ХВС, ГВС, канализации (минимальный объем)ПВХ | п.м. | 560 |
| Установка ванны (сталь) | ш.т. | 2500 |
| Установка ванны (чугун) | шт. | 2700 |
| Установка ванны (акрил) | шт. | 2400 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт. | 7500 |
| Установка душевой кабины/душевого блока 150-170 см | шт. | 7900/8300 |
| Изготовление подиума под душевую кабину (конструктив, без облицовки) | шт. | 5600 |
| Изготовление подиума под унитаз с заливкой в опалубку (без облицовки) | шт. | 2700 |
| Монтаж трапа сантехнического | шт. | 1600 |
| Изготовление экрана из ГКЛВ по м/к под ванну (без облицовки) | шт. | 1700 |
| Монтаж уплотнительного уголка на ванну (ПВХ или клеевой) | п.м. | 270 |
| Монтаж стеклянных шторок (ванна, поддон) | коплект | 9000 |
| Установка душевого поддона (стальной либо акриловый) | шт. | 1700 |
| Установка сифона – стандартный /с переливом | шт. | 500/650 |
| Установка раковины /тюльпана | шт. | 2200/2600 |
| Установка унитаза /со сборкой | шт. | 2500/2900 |
| Монтаж инсталляции (каркас, без унитаза) | шт. | 5200 |
| Монтаж подвесного унитаза на инсталляцию | шт. | 1300 |
| Изготовление короба из ГКЛВ по м/к на каркас инсталляции | шт. | 2200 |
| Установка смесителя | шт. | 750 |
| Установка душевой стойки со сборкой | шт. | 2600 |
| Установка п /сушителя (без штрабления стен) | шт. | 3500 |
| Монтаж стояка ХВС, ГВС, п/сушителя (полипропилен) | п.м. | 630 |
| Монтаж стояка канализации (полипропилен) | п.м. | 850 |
| Проход стояка через перекрытие | шт. | 450 |
| Установка водонагревателя накопительного типа с подключением | шт. | 4000 |
| Установка водонагревателя проточного типа | шт. | 3400 |
| Установка биде, писсуара | шт. | 3100 |
| Установка гигиенического душа | шт. | 2400 |
| Установка мойдодыра с раковиной | шт. | 3300 |
| Подрезка мойдодыра под трубы разводки | шт. | 630 |
| Установка подвесного мойдодыра с раковиной | шт. | 4000 |
| Установка посудомоечной, стиральной машины | шт. | 2000/2400 |
| Монтаж шкафа подвесного сантехнического /с подсветкой | шт. | 1600/2000 |
| Монтаж крана шарового | шт. | 650 |
| Монтаж радиатора отопления /с байпасом (полипропилен) | место | 3500/3800 |
| Монтаж радиатора отопления /с байпасом (с применение сварки) | место | от 4500 |
| Монтаж байпаса (отдельно) | шт. | 750 |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт. | 450 |
| Утепление труб (энергофлекс) | п.м. | 110 |
| Монтаж редуктора давления | шт. | 780 |
| Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт. | 670 |
| Монтаж фильтра питьевой воды | шт. | 1050 |
| Монтаж манометра | шт. | 510 |
| Монтаж люка ревизии ПВХ /под плитку | шт. | 550/ от 1500 |
| Покраска труб металлических | п.м. | 230 |
| Покраска радиаторов отопления | секция | 240 |
| Монтаж аксессуаров | шт. | 500 |
| Установка АГВ | объем | от 4500 |
#8
Сантехника: Монтажные работы
#9
Электромонтажные работы: Демонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Демонтаж старой электропроводки открытой | п.м. | 50 |
| Демонтаж люстры | ш.т. | 240 |
| Демонтаж бра | ш.т. | 240 |
| Демонтаж розеток, выключателей полностью | ш.т. | 160 |
| Демонтаж автомата | ш.т. | 260 |
| Демонтаж распаечной коробки (с раскруткой проводов) | ш.т. | 300 |
| Демонтаж распаечной коробки (без проводов) | ш.т. | 100 |
| Демонтаж электровентилятора | ш.т. | 290 |
| Демонтаж трубки домофона | ш.т. | 120 |
| Демонтаж кабель - канала | п.м. | 60 |
| Демонтаж духового шкафа, варочной панели | ш.т. | 800 |
| Демонтаж электросчетчика | ш.т. | 800 |
| Демонтаж электрощита наружнего исполнения | ш.т. | 480 |
| Демонтаж электрощита внутреннего исполнения | ш.т. | 850 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Монтаж провода до 2,5 кв. мм.открыто (на хомуты, скобы, стяжки) | п.м. | 70 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв. мм.открыто (на хомуты, скобы, стяжки) | п.м. | 100 |
| Монтаж провода свыше 6 кв. мм.открыто (на хомуты, скобы, стяжки) | п.м. | 130 |
| Прокладка провода в гофре ПВХ | п.м. | 140 |
| Прокладка провода в металлической гофре | п.м. | 140 |
| Прокладка провода в кабель-канале | п.м. | 140 |
| Штробление под провод (ПГП, газосиликат) | п.м. | 190 |
| Штробление под провод (кирпич) | п.м. | 210 |
| Штробление под провод (бетон) | п.м. | 300 |
| Грунтовка и заделка штробы | п.м. | 200 |
| Проход эл.проводки через перегородку (бетон, дерево, гипс, кирпич и т.д.) | шт. | 500 |
| Штробление ниши под электрощит (кирпич) на12/24/36 модулей | шт. | 1300/1500/1700 |
| Штробление ниши под электрощит (бетон) на12/24/36 модулей | шт. | Договорная от 2400 |
| Монтаж электрощита наружного исполнения (крепление на стену) | шт. | 900 |
| Монтаж электрощита внутреннего исполнения (вморозка) | шт. | 1300 |
| Монтаж электросчетчика | шт. | 1800 |
| Монтаж автоматов одно/двухполюсных, УЗО, ДИФ-автоматов | шт. | 470 |
| Штробление отверстий для расп.коробок - ПГП /кирпич / бетон | шт. | 220/280/340 |
| Штробление отверстий для подрозетников - ПГП /кирпич / бетон | шт. | 250/310/370 |
| Изготовление отверстий для расп.коробок и подрозетников в ГКЛ, ГВЛ | шт. | 160 |
| Монтаж распаечной коробки наружно (крепление на стену, потолок) | шт. | 200 |
| Монтаж распаечной коробки в ГКЛ, ГВЛ | шт. | 200 |
| Монтаж распаечной коробки в штробу внутр.на гипсовые смеси | шт. | 170 |
| Расключение распаечной коробки | шт. | 550 |
| Монтаж подрозетника в штробу внутр.на гипсовые смеси | шт. | 130 |
| Монтаж подрозетника в ГКЛ, ГВЛ | шт. | 100 |
| Монтаж эл.точек | шт. | 280 |
| Монтаж эл.точек ТV, интернет | шт. | 280 |
| Монтаж эл.точек наружного исполнения | шт. | 280 |
| Монтаж розеток силовых – варочная панель, духовой шкаф, электроплита | шт. | 650 |
| Монтаж терморегулятора теплого пола | шт. | 800 |
| Монтаж спотов стандартных | шт. | 730 |
| Монтаж спотов направленного света | шт. | 800 |
| Монтаж растровых светильников (в Амстронг) | шт. | 740 |
| Монтаж люстры потолочной (без сборки) | шт. | 1900 |
| Монтаж бра настенного | шт. | 1500 |
| Монтаж светодиодной ленты | п.м | 650 |
| Монтаж трансформатора, стабилизатора | шт. | 600 |
| Монтаж электровентилятора | шт. | 900 |
| Монтаж теплого пола (кабель) | м2 | 1000 |
| Монтаж теплого пола (миниматы) | м2 | 960 |
| Монтаж трубки домофона | шт. | 850 |
#10
Электромонтажные работы: Монтажные работы
#11
Разное: Демонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Демонтаж антресолей | от 700 | |
| Демонтаж шкафов из ДСП (без сохранения) | шт. | 550 |
| Демонтаж шкафов из ДСП (с сохранением) | секция | по договоренности |
| Демонтаж люка-ревизии, вент.решетки | шт. | 350 |
| Очистка труб от краски (фен строительный) | п.м. | 450 |
| Очистка радиаторов от краски(частичная) | секц. | 610 |
| Демонтаж гардины настенной | шт. | 470 |
| Демонтаж вент.канала стального | п.м. | 550 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Прокладка вентиляции ПВХ наборной | п.м. | 590 |
| Прокладка вентиляции – гофр алюминиевая | п.м. | 300 |
| Монтаж экрана под ванну ПВХ (стандартный) | шт. | 1000 |
| Окраска радиаторов чугунных | секц. | 300 |
| Перенос, перестановка мебели внутри квартиры | объем | по договоренности |
| Покраска труб | п.м. | 230 |
| Крепление карниза для штор настенного | п.м. | 500 |
| Крепление карниза для штор потолочного | п.м. | 630 |
| Установка жалюзи | шт. | от 900 |
| Установка подоконников ПВХ | п.м. | 460 |
| Покраска подоконников деревянных на 2 раза | п.м. | 360 |
| Вынос мусора | процентов | 7 |
| Разгрузка и подъем материалов | процентов | 7 |
| Транспотные расходы | процентов | 7 |
#12
Разное: Монтажные работы
#13
Межкомнатные двери: Демонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Демонтаж двери с блоком | 900 | |
| Демонтаж защелки, замка врезного, ручки накладной | 250 | |
| Демонтаж наличников | палка | 100 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Установка двери (комплект) | шт. | 3900 |
| Установка раздвижной или складной двери (комплект) | шт. | 4300 |
| Установка доводчика двери | шт. | 2500 |
| Установка доборов | компл. | 820 |
| Врезка глазка | шт. | 450 |
| Установка дверных упоров в ламинате/в кафеле | шт. | 320/480 |
| Установка звонка электрического | шт. | 1200 |
| Покраска дверей с двух сторон | шт. | 1700 |
| Покрытие дверей лаком с двух сторон | шт. | 2200 |
#14
Межкомнатные двери: Монтажные и ремонтные работы
Расчёт
Отзывы клиентов

Благодаря вашему труду наша комната преобразилась до неузнаваемости. Все работы были выполнены в согласованные сроки, с соблюдением всех технологических норм и стандартов качества. Отдельно хочется подчеркнуть вашу готовность идти навстречу пожеланиям заказчика и предлагать оптимальные решения.
Мы остались полностью довольны результатом и с уверенностью можем рекомендовать вас как высококвалифицированных специалистов своим знакомым и друзьям. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и желаем вам успехов в профессиональной деятельности!

От всей души хочу выразить искреннюю признательность за прекрасно выполненный ремонт нашей спальни и коридора!
Особая благодарность команде профессионалов, которая воплотила наши мечты в реальность. Качество работ превзошло все наши ожидания – каждая деталь выполнена с особым вниманием и мастерством. Спасибо за то, что превратили наши идеи в реальность, создав пространство, в котором хочется жить и отдыхать. Ваша работа – это настоящее искусство, и мы безмерно благодарны за профессионализм и преданность своему делу.
С уважением и благодарностью,Александр