Наши низкие цены
#1
Пол: Демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж плинтусов ПВХ без сохранения | п.м. | 39.6 |
Демонтаж плинтусов ПВХ с сохранением | п.м. | 66 |
Демонтаж декоративных порожков металлических | шт. | 132 |
Демонтаж плинтуса керамического (сапожок) | п.м. | 66 |
Демонтаж стяжки цементно-песчаной до 5 см | м2 | 224.4 |
Демонтаж стяжки цементно-песчаной до 8 см | м2 | 349.8 |
Демонтаж гидроизоляции рулонной | м2 | 132 |
Демонтаж тепло-шумоизоляции до 5 см | м2 | 66 |
Демонтаж ДВП и аналогов до 1 см | м2 | 92.4 |
Демонтаж фанеры, ДСП, OSB и аналогов свыше 1 см | м2 | 132 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 66 |
Демонтаж керамической плитки без сохранения | м2 | 145.2 |
Демонтаж пола из досок до 32 мм | м2 | 198 |
Демонтаж паркета | м2 | 198 |
Демонтаж ламината без сохранения | м2 | 79.2 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Грунтовка пола | м2 | 39.6 |
Гидроизоляция мастиками на основе битума — обмазочная | м2 | 158.4 |
Гидроизоляция рулонная оклеечная/наплавляемая | м2 | 264/343.2 |
Гидроизоляция сухими смесями с низкой водопоглощаемостью | м2 | 198 |
Гидроизоляция ПЭ пленкой | м2 | 52.8 |
Укладка тепло-шумоизоляции (экст.пенополистирол до 5см) | м2 | 118.8 |
Засыпка керамзита (до 5 см) | м2 | 105.6 |
Проливка цементным молоком | м2 | 158.4 |
Выравнивание пола по маякам до 5 см (заливка) | м2 | 422.4 |
Выравнивание пола по маякам свыше 5 см (заливка) | м2 | договорная |
Армирование стяжки металлической сеткой (арматурой) | м2 | 118.8 |
Устройство наливного пола (стандартной толщины) | м2 | 303.6 |
Облицовка пола керамической плиткой (керамогранит) | м2 | 910.8 |
Облицовка пола керамической плиткой по диагонали (керамогранит) | м2 | 1042.8 |
Облицовка пола керамическим бордюром, плинтусом | п.м | 330 |
Облицовка пола мозаикой, мраморной плиткой и натуральным камнем | м2 | 1848 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | п.м | от 1188 |
Затирка плитки пола | м2 | 118.8 |
Укладка виниловой и ПВХ плитки | м2 | договорная |
Укладка лаг пола по уровню заново | п.м | 198 |
Обработка лаг антисептиками на 1 слой | п.м | 66 |
Настил чернового пола необрезным п/м | м2 | 158.4 |
Переборка лаг пола с частичной заменой | м2 | от 211.2 |
Настил пола из шпунтованной доски по лагам | м2 | 462 |
Протяжка старого пола саморезами | м2 | 158.4 |
Настил ДВП | м2 | 198 |
Настил OSB, ДСП, фанерой и пр. на саморезы | м2 | 264 |
Настил фанеры и аналогов по лагам в один слой | м2 | 396 |
Настил фанеры и аналогов по лагам в два слоя | м2 | 594 |
Обработка фанеры и аналогов антисептиками | м2 | 132 |
Укладка ламината с подложкой (стандарт) | м2 | 330 |
Укладка ламината с подложкой по диагонали | м2 | 396 |
Укладка паркетной доски с подложкой | м2 | 475.2 |
Укладка пробкового пола в замок | м2 | 594 |
Укладка линолеума | м2 | 145.2 |
Укладка линолеума на клей | м2 | 237.6 |
Укладка ковролина рулонного | м2 | 198 |
Укладка ковролина рулонного на клей | м2 | 290.4 |
Стыковка полотен линолеума и ковролина на клей (скотч,холодная сварка) | п.м | 158.4 |
Укладка ковролина плиточного | м2 | 422.4 |
Монтаж плинтусов ПВХ | п.м | 105.6 |
Монтаж плинтусов МДФ | п.м | 211.2 |
Монтаж плинтусов деревянных | п.м | 145.2 |
Монтаж плинтусов керамических (сапожок) | п.м | 330 |
Покрытие деревянного плинтуса лаком на 1 слой | п.м | 79.2 |
Монтаж декоративных порожков металлических (до 1 м) | шт. | 264 |
Покраска пола масляными красками на 2 слоя | м2 | 264 |
#2
Пол: Монтажные работы
#3
Стены: Демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Обдирка обоев 1 слой/более одного слоя | м2 | 72.6/112.2 |
Отбивка штукатурки/особо прочной | м2 | 158.4/237.6 |
Очистка от краски (масляной, акриловой, латексной, в/эмульсионной) | м2 | от 178.2 |
Очистка от побелки (размывка) | м2 | 158.4 |
Очистка от шпатлевки | м2 | 132 |
Демонтаж плитки | м2 | 171.6 |
Разборка ПВХ, МДФ панелей (с каркасом) | м2 | 132 |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ, ГВЛ по металлокаркасу | м2 | 138.6 |
Демонтаж короба из ГКЛ, ГВЛ | п.м. | 158.4 |
Демонтаж откосов из ГКЛ, ПВХ | п.м. | 105.6 |
Отбивка штукатурки с откосов (глубиной до 25см) | п.м. | 171.6 |
Демонтаж стен из кирпича (1/2) | м2 | 290.4 |
Демонтаж стен из кирпича (в кирпич) | м2 | 396 |
Демонтаж стен из кирпича (свыше 1 кирпича) | м2 | от 396 |
Демонтаж ж/бетонных перегородок толщиной до 6 см (санузел) | м2 | 1320 |
Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит, ПГП ) | м2 | 264 |
Демонтаж перегородки из ГКЛ в 1 слой | м2 | 224.4 |
Разборка перегородки (доска 25 мм) | м2 | 277.2 |
Разборка перегородки многослойной (штукатурка, дранка, доска, каркас) | м2 | 924 |
Разборка перегородки (ДВП на каркасе из бруса) | м2 | 528 |
Пробивка проема под дверь в стене из гипса, ПГП, кирпич 1/2 | м2 | 924 |
Пробивка проема под дверь в стене из бетона (до 6 см) | м2 | 1584 |
Разборка монолитных ж/бетонных конструкций до 10 см | м2 | 3300 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Грунтовка стен | м2 | 46.2 |
Монтаж экст.пенополистирола на стены послойно за 1 слой | м2 | 132 |
Монтаж рулонного утеплителя (Урса, Изовер) послойно за слой 50мм | м2 | 105.6 |
Монтаж армирующей сетки (рулонная ПВХ) | м2 | 158.4 |
Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 92.4 |
Насечка стен (не менее 60% поверхности) | м2 | 158.4 |
Обработка стен составом «антиплесень» | м2 | 59.4 |
Выравнивание стен по маякам (до 30 мм) | м2 | 396 |
Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 118.8 |
Шпатлевка стен на под поклейку обоев | м2 | 204.6 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 250.8 |
Шлифовка стен | м2 | 92.4 |
Окраска стен на 2 слоя | м2 | 237.6 |
Поклейка обоев (флизелиновые и виниловые в 1 цвет/ с подгонкой рисунка) | м2 | 237.6/277.2 |
Поклейка обоев (бумажные) | м2 | 330 |
Поклейка стеклохолста | м2 | 198 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 369.6 |
Поклейка текстильных, пробковых обоев, фотообоев | м2 | 396 |
Устройство перегородки из ГКЛ (Н до 2,75м) | м2 | 462 |
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя (Н до 2,75м) | м2 | 554.4 |
Устройство перегородки из ГВЛ (Н до 2,75м) | м2 | 528 |
Устройство перегородки из ГВЛ (Н до 2,75м) | м2 | 686.4 |
Изготовление перегородок из пазогреб., пеноблоков (прямолинейные, толщиной до 100 мм) | м2 | 765.6 |
Изготовление перегородок из пазогреб., пеноблоков (криволинейные, толщиной до 100 мм) | м2 | договорная |
Черновая кладка перегородок из кирпича и блоков (толщиной до 120 мм) | м2 | 765.6 |
Черновая кладка перегородок из кирпича и блоков (толщиной 250 мм) | м2 | 924 |
Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей Перлфикс | м2 | 369.6 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 382.8 |
Монтаж фальшстены из ПВХ, МДФ по каркасу из бруса или металла | м2 | 369.6 |
Монтаж ПВХ , МДФ уголков (внутренних и наружных) | пог.м | 105.6 |
Облицовка стен ламинатом на клей | м2 | 422.4 |
Обшивка стен вагонкой по каркасу из бруса или металла | м2 | от 396 |
Монтаж погонажных изделий из дерева (кроме плинтусов) | пог.м | 105.6 |
Антисептирование вагонки | м2 | 211.2 |
Облицовка стен керамической плиткой (от 15см до 35см) | м2 | 924 |
Облицовка стен керамической плиткой нестандартного размера и укладки | м2 | договорная |
Облицовка кухонного фартука керамической плиткой | м2 | 1122 |
Затирка швов плитки | м2 | 118.8 |
Облицовка керамическим бордюром | п.м. | 330 |
Обработка торца плитки под 45 градусов | п.м. | 528 |
Монтаж уголка ПВХ плиточного (внутреннего, наружного) | п.м. | 264 |
Сверление отверстий в плитке алмазной коронкой | шт. | 198 |
Нанесение «венецианской» штукатурки | м2 | 1056 |
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 633.6 |
Монтаж короба вертикального из ГКЛ по мет. каркасу (до 80 см) | п.м. | 646.8 |
Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 46.2 |
Облицовка короба плиткой (до 80 см) | м2 | 686.4 |
Шпатлевка короба под поклейку обоев | п.м. | 237.6 |
Поклейка стеклохолста на короб | п.м. | 184.8 |
Шпатлевка короба под покраску | п.м. | 330 |
Шлифовка короба | п.м. | 158.4 |
Окраска короба на 2 слоя | п.м. | 237.6 |
Облицовка откосов сендвич панелями | п.м. | 396 |
Выравнивание откосов ГКЛ по каркасу либо на клей Перлфикс | п.м. | 422.4 |
Выравнивание откосов штукатурными смесями | п.м. | 462 |
Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 46.2 |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 712.8 |
Шпатлевка откосов под поклейку обоев | п.м. | 184.8 |
Поклейка стеклохолста на откосы | п.м. | 132 |
Шпатлевка откосов под покраску | п.м. | 237.6 |
Шлифовка откосов | п.м. | 92.4 |
Окраска откосов на 2 слоя | п.м. | 237.6 |
Выравнивание бетонных колонн 4-х сторонних | п.м. | 1320 |
Ремонт примыканий стена-пол, стена-потолок (расчистка, пропенивание, штукатурка) | п.м. | 237.6 |
Окраска металлоконструкций (без зачистки) | п.м. | 237.6 |
Грунтовка металлоконструкций | п.м. | 105.6 |
Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | 66 |
Устройство ниш в кирпичной кладке со штраблением (под эл. щит) | шт. | 2640 |
Устройство ниш в бетоне со штраблением (под эл. щит) | шт. | 3960 |
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 264 |
#4
Стены: Монтажные работы
#5
Потолок: Демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Обдирка обоев | м2 | 132 |
Отбивка штукатурки | м2 | 184.8 |
Очистка от шпатлевки | м2 | 211.2 |
Очистка потолка от краски (масляной, акриловой, латексной, водоэмульсионной) | м2 | 330 |
Очистка потолка от побелки (размывка) | м2 | 198 |
Демонтаж потолков подвесных (реечный, Армстронг и пр.) | м2 | 132 |
Расшивка рустов | п.м | 118.8 |
Демонтаж плинтуса потолочного | п.м | 39.6 |
Разборка ПВХ, МДФ панелей с каркасом | м2 | 171.6 |
Разборка потолка из ГКЛ в одном уровне | м2 | 200.2 |
Разборка потолка из ГКЛ в двух уровнях | м2 | 224.4 |
Разборка потолка из ГКЛ в трех уровнях | м2 | 264 |
Демонтаж натяжного потолка в одном уровне | м2 | 39.6 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Грунтовка потолка | м2 | 52.8 |
Проклейка потолка армированной сеткой | м2 | 158.4 |
Заделка рустов, штроб штукатурной смесью с грунтовкой | п.м. | 158.4 |
Шпатлевка потолка под поклейку обоев | м2 | 330 |
Шпатлевка потолка под покраску | м2 | 369.6 |
Шлифовка потолка | м2 | 118.8 |
Поклейка обоев (флизелин и винил в 1 цвет/ с подгонкой) | м2 | 264/301.4 |
Поклейка стеклохолста | м2 | 237.6 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 422.4 |
Поклейка текстильных обоев | м2 | 396 |
Поклейка пенопластовых потолков (50*50) | м2 | 330 |
Окраска потолка на 2 слоя | м2 | 277.2 |
Монтаж плинтуса потолочного (ППС, ЭППС, ПВХ) | п.м. | 132 |
Шпатлевка, шлифовка и окраска плинтуса потолочного на 2 слоя | п.м. | 211.2 |
Монтаж потолка"Armstrong" (стандарт) | м2 | 303.6 |
Монтаж потолка «Грильято» | м2 | 475.2 |
Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по каркасу из профиля или бруса | м2 | 462 |
Монтаж потолка из ГКЛ в одном уровне | м2 | 607.2 |
Монтаж потолка из ГКЛ в двух уровнях | м2 | 752.4 |
Монтаж потолка из ГКЛ в трех уровнях и более | м2 | 897.6 |
Монтаж тепло - шумоизоляции на потолок (один слой) | м2 | 132 |
Монтаж короба потолочного из ГКЛ по мет. каркасу (до 80 см) | п.м. | 792 |
Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 52.8 |
Шпатлевка короба под поклейку обоев | п.м. | 277.2 |
Поклейка стеклохолстом короба | п.м. | 211.2 |
Шпатлевка короба под покраску | п.м. | 356.4 |
Шлифовка короба | п.м. | 184.8 |
Окраска короба на 2 слоя | п.м. | 237.6 |
Монтаж потолков натяжных (стандартный, белый) | м2 | 594 |
Монтаж криволинейных боковин из ГКЛ по м/к | п.м. | 924 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 52.8 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин под поклейку обоев | п.м. | 422.4 |
Поклейка стеклохолста на боковины | п.м. | 237.6 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин под покраску | п.м. | 264 |
Окраска криволинейных боковин на 2 слоя | п.м. | 237.6 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 158.4 |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 118.8 |
Оклейка потолка сеткой малярной | м2 | 211.2 |
#6
Потолок: Монтажные работы
#7
Сантехника: Демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж унитаза (стандартный) | шт. | 369.6 |
Демонтаж каркаса инсталляции | шт. | 462 |
Демонтаж ванны (металл) | шт. | 739.2 |
Демонтаж ванны (чугун) | шт. | 1056 |
Демонтаж джакузи | шт. | 1267.2 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1267.2 |
Демонтаж полотенцесушителя старого образца | шт. | 633.6 |
Демонтаж полотенцесушителя нового образца | шт. | 422.4 |
Демонтаж разводки труб ПВХ/метал | п.м. | 92.4/145.2 |
Демонтаж разводки труб канализации ПВХ/чугун | п.м. | 92.4/184.8 |
Демонтаж стояка ХВС, ГВС (ПВХ, металл) | п.м. | 323.4 |
Демонтаж стояка канализации чугунного | п.м. | 508.2 |
Демонтаж канализационного тройника (чугун) | шт. | 950.4 |
Демонтаж канализационной крестовины (чугун) со штраблением перекрытия | шт. | 1584 |
Демонтаж стояка канализации ПВХ | шт. | 415.8 |
Демонтаж счетчиков ХВС, ГВС | шт. | 211.2 |
Демонтаж радиатора отопления нового образца | шт. | 369.6 |
Демонтаж радиатора отопления старого образца (чугун) | шт. | 528 |
Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 316.8 |
Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 501.6 |
Демонтаж раковины | шт. | 369.6 |
Демонтаж смесителя | шт. | 191.4 |
Демонтаж крана | шт. | 125.4 |
Демонтаж стиральной, посудомоечной машины | шт. | 369.6 |
Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 105.6 |
Демонтаж душевой стойки | шт. | 184.8 |
Демонтаж сантехнического шкафа | шт. | 184.8 |
Демонтаж сифона | шт. | 105.6 |
Демонтаж бачка унитаза | шт. | 211.2 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Монтаж разводки труб ХВС, ГВС открыто | п.м. | 349.8 |
Монтаж разводки труб канализации открыто | п.м. | 448.8 |
Установка счетчиков ХВС, ГВС (в сборе с краном и фильтром) | шт. | 1254 |
Монтаж канализационного тройника (полипропилен) | шт. | 369.6 |
Монтаж канализационной крестовины (полипропилен) | шт. | 528 |
Штробление стен под трубы диам.до 32 мм (гипс, газосиликат) ПВХ | п.м. | 158.4 |
Штробление стен под трубы диам.до 32 мм (бетон)ПВХ | п.м. | 237.6 |
Штробление стен под трубы диам.до 50 мм (гипс, газосиликат) | п.м. | 198 |
Штробление стен под трубы диам.до 50 мм (бетон) | п.м. | 277.2 |
Штробление стен под трубы диам.до 110 мм (гипс, газосиликат) | п.м. | 633.6 |
Штробление стен под трубы диам.до 110 мм (бетон) | п.м. | 844.8 |
Замена участка трубы ХВС, ГВС, канализации (минимальный объем)ПВХ | п.м. | 462 |
Установка ванны (сталь) | ш.т. | 2112 |
Установка ванны (чугун) | шт. | 2640 |
Установка ванны (акрил) | шт. | 2376 |
Установка ванны с гидромассажем | шт. | 6032.4 |
Установка душевой кабины/душевого блока 150-170 см | шт. | 6758.4/8124.6 |
Изготовление подиума под душевую кабину (конструктив, без облицовки) | шт. | 4224 |
Изготовление подиума под унитаз с заливкой в опалубку (без облицовки) | шт. | 1584 |
Монтаж трапа сантехнического | шт. | 858 |
Изготовление экрана из ГКЛВ по м/к под ванну (без облицовки) | шт. | 1386 |
Монтаж уплотнительного уголка на ванну (ПВХ или клеевой) | п.м. | 211.2 |
Монтаж стеклянных шторок (ванна, поддон) | коплект | 3300 |
Установка душевого поддона (стальной либо акриловый) | шт. | 1399.2 |
Установка сифона – стандартный /с переливом | шт. | 211.2/369.6 |
Установка раковины /тюльпана | шт. | 1267.2/1478.4 |
Установка унитаза /со сборкой | шт. | 1716/2112 |
Монтаж инсталляции (каркас, без унитаза) | шт. | 3102 |
Монтаж подвесного унитаза на инсталляцию | шт. | 1584 |
Изготовление короба из ГКЛВ по м/к на каркас инсталляции | шт. | 1270 |
Установка смесителя | шт. | 422.4 |
Установка душевой стойки со сборкой | шт. | 1122 |
Установка п /сушителя (без штрабления стен) | шт. | 3432 |
Монтаж стояка ХВС, ГВС, п/сушителя (полипропилен) | п.м. | 501.6 |
Монтаж стояка канализации (полипропилен) | п.м. | 712.8 |
Проход стояка через перекрытие | шт. | 382.8 |
Установка водонагревателя накопительного типа с подключением | шт. | 2904 |
Установка водонагревателя проточного типа | шт. | 2310 |
Установка биде, писсуара | шт. | 1584 |
Установка гигиенического душа | шт. | 884.4 |
Установка мойдодыра с раковиной | шт. | 2112 |
Подрезка мойдодыра под трубы разводки | шт. | 528 |
Установка подвесного мойдодыра с раковиной | шт. | 3168 |
Установка посудомоечной, стиральной машины | шт. | 844.8/2085.6 |
Монтаж шкафа подвесного сантехнического /с подсветкой | шт. | 1267.2/1584 |
Монтаж крана шарового | шт. | 369.6 |
Монтаж радиатора отопления /с байпасом (полипропилен) | место | 2640/3168 |
Монтаж радиатора отопления /с байпасом (с применение сварки) | место | от 3696 |
Монтаж байпаса (отдельно) | шт. | 528 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт. | 369.6 |
Утепление труб (энергофлекс) | п.м. | 92.4 |
Монтаж редуктора давления | шт. | 369.6 |
Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт. | 369.6 |
Монтаж фильтра питьевой воды | шт. | 633.6 |
Монтаж манометра | шт. | 369.6 |
Монтаж люка ревизии ПВХ /под плитку | шт. | 369.6/от 1267.2 |
Покраска труб металлических | п.м. | 158.4 |
Покраска радиаторов отопления | секция | 52.8 |
Монтаж аксессуаров | шт. | 158.4 |
Установка АГВ | объем | от 3696 |
#8
Сантехника: Монтажные работы
#9
Электромонтажные работы: Демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж старой электропроводки открытой | п.м. | 33 |
Демонтаж люстры | ш.т. | 198 |
Демонтаж бра | ш.т. | 105.6 |
Демонтаж розеток, выключателей полностью | ш.т. | 79.2 |
Демонтаж автомата | ш.т. | 198 |
Демонтаж распаечной коробки (с раскруткой проводов) | ш.т. | 198 |
Демонтаж распаечной коробки (без проводов) | ш.т. | 26.4 |
Демонтаж электровентилятора | ш.т. | 237.6 |
Демонтаж трубки домофона | ш.т. | 92.4 |
Демонтаж кабель - канала | п.м. | 26.4 |
Демонтаж духового шкафа, варочной панели | ш.т. | 660 |
Демонтаж электросчетчика | ш.т. | 660 |
Демонтаж электрощита наружнего исполнения | ш.т. | 396 |
Демонтаж электрощита внутреннего исполнения | ш.т. | 594 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Монтаж провода до 2,5 кв. мм.открыто (на хомуты, скобы, стяжки) | п.м. | 66 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв. мм.открыто (на хомуты, скобы, стяжки) | п.м. | 85.8 |
Монтаж провода свыше 6 кв. мм.открыто (на хомуты, скобы, стяжки) | п.м. | 99 |
Прокладка провода в гофре ПВХ | п.м. | 125.4 |
Прокладка провода в металлической гофре | п.м. | 158.4 |
Прокладка провода в кабель-канале | п.м. | 105.6 |
Штробление под провод (ПГП, газосиликат) | п.м. | 132 |
Штробление под провод (кирпич) | п.м. | 158.4 |
Штробление под провод (бетон) | п.м. | 330 |
Грунтовка и заделка штробы | п.м. | 92.4 |
Проход эл.проводки через перегородку (бетон, дерево, гипс, кирпич и т.д.) | шт. | 264 |
Штробление ниши под электрощит (кирпич) на12/24/36 модулей | шт. | 1056/1320/1584 |
Штробление ниши под электрощит (бетон) на12/24/36 модулей | шт. | Договорная от 1980 |
Монтаж электрощита наружного исполнения (крепление на стену) | шт. | 594 |
Монтаж электрощита внутреннего исполнения (вморозка) | шт. | 792 |
Монтаж электросчетчика | шт. | 1320 |
Монтаж автоматов одно/двухполюсных, УЗО, ДИФ-автоматов | шт. | 396 |
Штробление отверстий для расп.коробок - ПГП /кирпич / бетон | шт. | 211.2/264/316.8 |
Штробление отверстий для подрозетников - ПГП /кирпич / бетон | шт. | 158.4/211.2/330 |
Изготовление отверстий для расп.коробок и подрозетников в ГКЛ, ГВЛ | шт. | 92.4 |
Монтаж распаечной коробки наружно (крепление на стену, потолок) | шт. | 52.8 |
Монтаж распаечной коробки в ГКЛ, ГВЛ | шт. | 52.8 |
Монтаж распаечной коробки в штробу внутр.на гипсовые смеси | шт. | 105.6 |
Расключение распаечной коробки | шт. | 396 |
Монтаж подрозетника в штробу внутр.на гипсовые смеси | шт. | 66 |
Монтаж подрозетника в ГКЛ, ГВЛ | шт. | 66 |
Монтаж эл.точек | шт. | 264 |
Монтаж эл.точек ТV, интернет | шт. | 462 |
Монтаж эл.точек наружного исполнения | шт. | 369.6 |
Монтаж розеток силовых – варочная панель, духовой шкаф, электроплита | шт. | 462 |
Монтаж терморегулятора теплого пола | шт. | 594 |
Монтаж спотов стандартных | шт. | 475.2 |
Монтаж спотов направленного света | шт. | 514.8 |
Монтаж растровых светильников (в Амстронг) | шт. | 330 |
Монтаж люстры потолочной (без сборки) | шт. | 660 |
Монтаж бра настенного | шт. | 528 |
Монтаж светодиодной ленты | п.м | 264 |
Монтаж трансформатора, стабилизатора | шт. | 198 |
Монтаж электровентилятора | шт. | 528 |
Монтаж теплого пола (кабель) | м2 | 1188 |
Монтаж теплого пола (миниматы) | м2 | 1188 |
Монтаж трубки домофона | шт. | 396 |
#10
Электромонтажные работы: Монтажные работы
#11
Разное: Демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж антресолей | от 316.8 | |
Демонтаж шкафов из ДСП (без сохранения) | шт. | 396 |
Демонтаж шкафов из ДСП (с сохранением) | секция | по договоренности |
Демонтаж люка-ревизии, вент.решетки | шт. | 105.6 |
Очистка труб от краски (фен строительный) | п.м. | от 264 |
Очистка радиаторов от краски(частичная) | секц. | 396 |
Демонтаж гардины настенной | шт. | 158.4 |
Демонтаж вент.канала стального | п.м. | 316.8 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Прокладка вентиляции ПВХ наборной | п.м. | 528 |
Прокладка вентиляции – гофр алюминиевая | п.м. | 264 |
Монтаж экрана под ванну ПВХ (стандартный) | шт. | 528 |
Окраска радиаторов чугунных | секц. | 237.6 |
Перенос, перестановка мебели внутри квартиры | объем | по договоренности |
Покраска труб | п.м. | 211.2 |
Крепление карниза для штор настенного | п.м. | 396 |
Крепление карниза для штор потолочного | п.м. | 462 |
Установка жалюзи | шт. | от 528 |
Установка подоконников ПВХ | п.м. | 462 |
Покраска подоконников деревянных на 2 раза | п.м. | 264 |
Вынос мусора | процентов | 5.5 |
Разгрузка и подъем материалов | процентов | 9.9 |
Транспотные расходы | процентов | 6.6 |
#12
Разное: Монтажные работы
#13
Межкомнатные двери: Демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж двери с блоком | 475.2 | |
Демонтаж защелки, замка врезного, ручки накладной | 105.6 | |
Демонтаж наличников | палка | 52.8 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Установка двери (комплект) | шт. | 3696 |
Установка раздвижной или складной двери (комплект) | шт. | 4224 |
Установка доводчика двери | шт. | 1188 |
Установка доборов | компл. | 660 |
Врезка глазка | шт. | 330 |
Установка дверных упоров в ламинате/в кафеле | шт. | 264/396 |
Установка звонка электрического | шт. | 462 |
Покраска дверей с двух сторон | шт. | 950.4 |
Покрытие дверей лаком с двух сторон | шт. | 1267.2 |
#14
Межкомнатные двери: Монтажные и ремонтные работы
Расчёт
Как нас найти